SZS系列燃油過(guò)熱蒸汽鍋爐是燃油飽和蒸汽鍋爐的升級產(chǎn)品,不同于飽和蒸汽鍋爐就在于過(guò)熱蒸汽鍋爐是通過(guò)獨特的結構對蒸汽繼續加熱,所以它的工作溫度超出蒸汽溫度,對于消毒殺菌方面更勝一籌。
選購過(guò)熱蒸汽燃油鍋爐,選擇中正鍋爐廠(chǎng)家,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鍋爐30年,用心為客戶(hù)提供售前售后的優(yōu)質(zhì)服務(wù),全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn):13506151292。
中正鍋爐廠(chǎng)家鍋爐優(yōu)勢:
經(jīng)久耐用:鍋爐本體的前后墻全部采用膜式結構,大大地提高了前后墻的使用壽命,確保使用壽命20年以上。
節能環(huán)保:采用優(yōu)質(zhì)的硅酸鋁纖維保溫,減少熱損失,更大的爐膛,配合低排放燃燒機,Nox低至30mg/Nm3。燃燒室采用全膜式水冷壁結構,采用微正壓燃燒,無(wú)串煙問(wèn)題,運行環(huán)境無(wú)污染。
安全便捷:鍋爐本體高溫區采用強制循環(huán),布置有防爆門(mén)和火焰探測器,兩側膜式壁和鍋筒間的密封全部采用梳形,杜絕了用耐火混凝土密封導致冷凝水及燃氣泄露的問(wèn)題,出廠(chǎng)前經(jīng)過(guò)氣密性檢驗,保證煤氣無(wú)輕微泄漏。上下鍋筒前后布置有人孔,鍋爐后部布置有檢查門(mén),打開(kāi)方便,利于用戶(hù)檢修和清理內外部。

鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
本文由鍋爐廠(chǎng)家-中正鍋爐整理編輯,轉載請注明本文出處:http://www.impress.net.cn/product/rygl/100.html